23:09:45Ελλάδα
Κρυπτονομίσματα
Ζωντανές τιμές για Κρυπτονομίσματα με ημερήσια μεταβολή, με ενημέρωση όλη την ημέρα.
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 70,1055 USD | -1,29% | -6,76% | $35,05 M | $219,11 K | ||
| 404 | 0,002527 USD | -0,25% | -12,19% | $35,05 M | $2,88 M | ||
| 405 | 56,5394 USD | +4,69% | +25,36% | $34,79 M | $23,43 M | ||
| 406 | 0,217618 USD | +1,75% | -25,26% | $34,73 M | $7,01 M | ||
| 407 | 0,108392 USD | -4,36% | -27,87% | $34,57 M | $2,41 M | ||
| 409 | 0,999531 USD | -0,04% | -0,04% | $34,40 M | $2,33 M | ||
| 410 | 0,042862 USD | +8,23% | -8,75% | $34,15 M | $2,28 M | ||
| 411 | 0,000494 USD | +2,60% | -18,62% | $34,00 M | $7,43 M | ||
| 412 | 0,040866 USD | -20,01% | -2,48% | $33,97 M | $3,18 M | ||
| 413 | 0,034107 USD | +2,72% | -16,53% | $34,11 M | $13,37 M | ||
| 414 | 0,000001 USD | +2,61% | -5,07% | $33,84 M | $303,25 K | ||
| 415 | 1,1929 USD | +1,93% | -3,80% | $33,73 M | $2,26 K | ||
| 416 | 0,001931 USD | +25,10% | -7,22% | $33,73 M | $8,41 M | ||
| 417 | 0,101811 USD | +0,55% | -0,83% | $33,52 M | $5,15 M | ||
| 418 | 0,178143 USD | +5,32% | -19,47% | $33,49 M | $2,94 M | ||
| 419 | 0,042994 USD | +13,22% | -10,78% | $33,29 M | $5,61 M | ||
| 420 | 0,003317 USD | +5,67% | -9,99% | $33,17 M | $2,75 M | ||
| 421 | 0,998755 USD | +0,28% | +0,20% | $33,11 M | $97,85 K | ||
| 422 | 0,000078 USD | +4,32% | -18,54% | $32,91 M | $3,03 M | ||
| 423 | 0,021103 USD | +1,04% | -20,93% | $32,86 M | $3,18 M | ||
| 424 | 0,088331 USD | -0,97% | -16,80% | $32,32 M | $79,68 M | ||
| 425 | 0,000436 USD | +7,49% | -8,70% | $32,57 M | $863,89 K | ||
| 426 | 13,1269 USD | +4,66% | -12,72% | $32,82 M | $188,04 K | ||
| 427 | 0,136961 USD | +5,99% | +13,26% | $32,61 M | $8,57 M | ||
| 428 | 0,003246 USD | +3,70% | -16,09% | $32,46 M | $4,14 M | ||
| 429 | 0,000582 USD | +0,49% | -14,17% | $32,58 M | $2,47 M | ||
| 430 | 0,471077 USD | +0,74% | -11,49% | $32,49 M | $225,36 K | ||
| 431 | 0,064844 USD | +0,02% | +48,06% | $32,34 M | $16,18 M | ||
| 432 | 0,067923 USD | +3,22% | -6,00% | $32,14 M | $1,73 M | ||
| 433 | 0,379108 USD | +1,75% | -18,52% | $32,08 M | $1,91 M | ||
| 434 | 0,028419 USD | +0,01% | -12,65% | $31,76 M | – | ||
| 435 | 0,087607 USD | +1,01% | -20,30% | $31,66 M | $11,72 M | ||
| 436 | 0,147421 USD | +9,02% | -16,68% | $31,76 M | $14,64 M | ||
| 437 | 0,043467 USD | +0,50% | -0,22% | $31,60 M | $71,85 K | ||
| 438 | 0,067165 USD | +6,77% | -8,21% | $31,59 M | $13,90 M | ||
| 439 | 0,031695 USD | +0,71% | +44,54% | $31,69 M | $11,48 M | ||
| 440 | 0,00068 USD | -0,77% | +1,26% | $31,59 M | $1,25 M | ||
| 441 | 0,029313 USD | -9,25% | -12,07% | $31,43 M | $803,68 K | ||
| 442 | 0,015071 USD | -6,90% | -4,35% | $31,43 M | $1,49 M | ||
| 443 | 1,1002 USD | +0,09% | -2,53% | $31,36 M | $8,12 M | ||
| 444 | 0,03243 USD | -2,31% | -19,80% | $30,78 M | $632,19 K | ||
| 445 | 0,999348 USD | -0,10% | +0,08% | $30,76 M | $5,06 K | ||
| 446 | 1,8836 USD | +3,35% | -14,85% | $30,74 M | $6,23 M | ||
| 447 | 0,305637 USD | +4,06% | -16,92% | $30,56 M | $2,50 M | ||
| 448 | 3,7797 USD | +1,52% | -23,62% | $30,48 M | $14,62 M | ||
| 449 | 0,087412 USD | +4,66% | -2,39% | $30,35 M | $4,69 M | ||
| 450 | 0,030274 USD | +4,00% | +20,61% | $30,27 M | $1,22 M | ||
| 451 | 0,010469 USD | +2,52% | -18,09% | $30,15 M | $2,58 M | ||
| 452 | 0,000302 USD | +5,39% | -5,07% | $30,06 M | $3,30 M | ||
| 453 | 0,00 USD | +4,08% | -16,84% | $30,01 M | $5,43 M | ||
| 454 | 0,149753 USD | +1,26% | +2,51% | $30,03 M | $13,13 M | ||
| 455 | 0,344529 USD | +2,97% | -17,02% | $29,97 M | $3,51 M | ||
| 456 | 0,149102 USD | -0,61% | -24,50% | $29,82 M | $7,42 M | ||
| 457 | 0,001003 USD | +0,69% | +0,04% | $29,94 M | $90,67 K | ||
| 458 | 165,22 USD | +3,23% | -10,39% | $30,00 M | $5,12 M | ||
| 459 | 0,00295 USD | -0,13% | -38,77% | $29,50 M | $305,22 K | ||
| 460 | 6,902 USD | +4,00% | -10,21% | $29,64 M | $663,95 K | ||
| 461 | 0,002642 USD | +3,31% | -11,78% | $29,60 M | $3,25 M | ||
| 462 | 0,000001 USD | +1,07% | -11,70% | $29,49 M | $581,90 K | ||
| 463 | 0,03801 USD | +2,09% | -16,38% | $29,36 M | $683,73 K | ||
| 464 | 0,017244 USD | -0,11% | -14,62% | $29,36 M | $2,64 M | ||
| 465 | 0,117204 USD | +0,75% | +0,10% | $29,34 M | $3,03 M | ||
| 466 | 0,011633 USD | +0,29% | -17,03% | $29,08 M | $1,29 M | ||
| 467 | 0,006115 USD | -0,45% | -16,65% | $29,07 M | $3,17 M | ||
| 468 | 0,029011 USD | +1,14% | -27,02% | $29,01 M | $7,85 M | ||
| 469 | 0,062968 USD | +0,36% | -13,96% | $29,00 M | $2,81 M | ||
| 470 | 0,005868 USD | +6,61% | -7,77% | $28,24 M | $11,50 M | ||
| 471 | 0,083808 USD | -0,53% | -0,61% | $28,91 M | $658,57 K | ||
| 472 | 0,262208 USD | +6,19% | -15,06% | $28,91 M | $304,23 K | ||
| 473 | 0,028923 USD | +3,32% | -13,66% | $28,92 M | $5,62 M | ||
| 474 | 0,079517 USD | +2,87% | -9,54% | $28,97 M | $5,27 M | ||
| 475 | 0,001744 USD | +3,04% | -11,57% | $28,81 M | $771,75 K | ||
| 476 | 0,045225 USD | +6,40% | -11,29% | $28,78 M | $616,07 K | ||
| 477 | 0,140814 USD | +2,34% | -8,83% | $28,23 M | $863,85 K | ||
| 478 | 0,024958 USD | +4,98% | +5,16% | $28,29 M | $9,56 M | ||
| 479 | 0,986255 USD | -1,04% | -0,60% | $28,21 M | – | ||
| 480 | 0,028744 USD | +4,58% | -17,61% | $28,17 M | $6,11 M | ||
| 481 | 0,050303 USD | +5,01% | -12,57% | $28,09 M | $13,97 M | ||
| 482 | 0,000911 USD | +1,38% | -15,10% | $28,09 M | $33,74 K | ||
| 483 | 0,142845 USD | -1,00% | -21,63% | $28,03 M | $60,33 K | ||
| 484 | 0,103782 USD | +3,24% | -20,71% | $28,04 M | $2,76 M | ||
| 485 | 0,41536 USD | +4,01% | +5,12% | $27,98 M | $3,23 M | ||
| 486 | 0,001663 USD | +0,03% | -0,02% | $27,94 M | $1,04 M | ||
| 487 | 0,057028 USD | +2,23% | -9,71% | $27,68 M | $776,75 K | ||
| 488 | 1,2014 USD | +3,97% | -10,11% | $27,59 M | $7,58 M | ||
| 489 | 0,999758 USD | +0,18% | -0,03% | $27,49 M | $77,88 K | ||
| 490 | 0,006254 USD | -5,73% | +4,54% | $27,52 M | $5,94 M | ||
| 491 | 58,1499 USD | +2,54% | +3,45% | $27,43 M | $5,15 M | ||
| 492 | 2,7395 USD | -0,05% | -0,26% | $27,40 M | $40,98 K | ||
| 493 | 0,155392 USD | +1,68% | -7,76% | $27,35 M | $141,71 K | ||
| 494 | 0,070576 USD | +1,08% | -13,72% | $27,38 M | $5,96 M | ||
| 495 | 0,115773 USD | +8,89% | -17,56% | $27,37 M | $5,41 M | ||
| 496 | 0,139974 USD | +0,98% | -21,71% | $27,29 M | $6,89 M | ||
| 497 | PROPropyPRO/USD | 0,271863 USD | +5,07% | -8,16% | $27,19 M | $523,53 K | |
| 498 | 0,145778 USD | +1,51% | -15,47% | $27,07 M | $1,11 M | ||
| 499 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 767,58 USD | +2,53% | +10,94% | $27,03 M | $3,71 M | |
| 500 | 0,029836 USD | -0,21% | -2,24% | $26,95 M | $6,38 K |
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.