03:47:37Ελλάδα

Χρυσός & μέταλλα

Ζωντανές τιμές για Χρυσός & μέταλλα με ημερήσια μεταβολή, με ενημέρωση όλη την ημέρα.

Ζωντανά
# Όνομα Τιμή Ημερήσια μεταβολή% 7η 30 ημ. Βάρος / καθαρότητα 24K (g)
Gram & karat EUR
1 Χρυσός 24K1 g · 24K 112,82 EUR -0,25% -4,14%-5,58% 1 g · 24K 1 g
2 Χρυσός 22K1 g · 22K 103,42 EUR -0,25% -4,14%-5,58% 1 g · 22K 0.9167 g
3 Χρυσός 21K1 g · 21K 98,7149 EUR -0,25% -4,14%-5,58% 1 g · 21K 0.875 g
4 Χρυσός 18K1 g · 18K 84,6128 EUR -0,25% -4,14%-5,58% 1 g · 18K 0.75 g
5 Χρυσός 14K1 g · 14K 65,998 EUR -0,25% -4,14%-5,58% 1 g · 14K 0.585 g
6 Gold kilogram (1 kg)1000 g · 24K 112.817,06 EUR -0,25% -4,14%-5,58% 1000 g · 24K 1000 g
International (ounce) USD
ΧρυσόςXAU/USD 3.878,15 USD -0,51% -5,34%– 1 oz –
ΑσήμιXAG/USD 47,698 USD -4,69% -9,36%– 1 oz –
ΠλατίναXPT/USD 1.472,00 USD -1,96% –– 1 oz –
ΠαλλάδιοXPD/USD 984,00 USD -2,07% –– 1 oz –