Ζωντανές τιμές αγοράς
03:16:05Ελλάδα
Χρυσός ανά γραμμάριο, Ελλάδα
112,77 EUR
-0,56%

Δολάριο ΗΠΑ
0,9048 EUR
Bitcoin
58.706,31 EUR
+3,25%
Χρυσός
3.876,40 USD
-0,56%
Bitcoin / USD
64.882,21 USD
+3,25%
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Χρυσός ανά γραμμάριο ανά χώρα (24K)
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧρυσόςXAU/USD | 3.876,40 USD | -0,56% | -5,39% | – | – | |
| 2 | ΑσήμιXAG/USD | 48,123 USD | -3,84% | -8,55% | – | – | |
| 3 | ΠλατίναXPT/USD | 1.486,85 USD | -0,97% | – | – | – | |
| 4 | ΠαλλάδιοXPD/USD | 997,50 USD | -0,72% | – | – | – | |
| 5 | 1,1052 USD | -0,26% | -1,26% | – | – | ||
| 6 | 1,3227 USD | -0,22% | -1,41% | – | – | ||
| 7 | 160,00 JPY | +0,19% | +1,30% | – | – | ||
| 8 | 50,368 TRY | +0,22% | +0,46% | – | – | ||
| 9 | 55,6667 TRY | -0,04% | -0,81% | – | – | ||
| 10 | 94,2431 INR | +0,21% | +0,33% | – | – | ||
| 11 | 0,8384 CHF | +0,63% | +2,40% | – | – | ||
| 1 | 64.882,21 USD | +3,25% | -13,50% | $1,30 T | $37,46 B | ||
| 2 | 1.813,34 USD | +4,67% | -15,02% | $221,63 B | $14,56 B | ||
| 3 | 0,999727 USD | +0,04% | +0,09% | $175,35 B | $66,95 B | ||
| 4 | 593,22 USD | +3,82% | -13,85% | $78,01 B | $1,04 B | ||
| 5 | 0,999957 USD | +0,02% | +0,02% | $69,08 B | $12,65 B | ||
| 6 | 0,960682 USD | +4,71% | -14,14% | $61,02 B | $2,63 B | ||
| 7 | 71,5808 USD | +3,71% | -18,25% | $42,35 B | $4,12 B | ||
| 8 | 0,303137 USD | -1,01% | -4,99% | $28,81 B | $405,91 M | ||
| 9 | 66,7085 USD | +4,77% | -10,87% | $16,85 B | $1,02 B | ||
| 10 | 891,41 USD | +4,17% | -27,76% | $15,12 B | $834,45 M | ||
| 11 | 495,31 USD | +5,22% | -17,62% | $9,33 B | $102,57 M | ||
| 12 | 0,059066 USD | +4,91% | -15,14% | $9,26 B | $798,50 M | ||
| 13 | 9,1677 USD | +1,05% | -1,15% | $8,43 B | $688,80 K | ||
| 14 | 9,1699 USD | +4,68% | -13,08% | $6,86 B | $276,68 M | ||
| 15 | 0,15288 USD | +5,45% | -13,78% | $5,63 B | $344,95 M | ||
| 16 | 0,139371 USD | +3,94% | -5,52% | $4,93 B | $190,62 M | ||
| 17 | 0,999569 USD | -0,02% | +0,05% | $4,88 B | $61,07 M | ||
| 18 | 0,999711 USD | +0,03% | +0,01% | $4,44 B | $14,11 M | ||
| 19 | 208,95 USD | +5,55% | -13,62% | $4,20 B | $120,95 M | ||
| 20 | 3,1484 USD | +4,94% | -13,01% | $4,13 B | $514,41 M | ||
| 21 | 44,9636 USD | +3,54% | -11,45% | $3,50 B | $240,03 M | ||
| 22 | 0,084761 USD | +10,85% | -7,11% | $3,40 B | $24,40 M | ||
| 23 | 7,186 USD | +3,86% | -10,35% | $3,21 B | $288,90 M | ||
| 24 | 5,1122 USD | +7,42% | -26,22% | $3,19 B | $437,28 M | ||
| 25 | 0,998407 USD | +0,01% | +0,09% | $3,05 B | $986,75 M | ||
| 26 | 1,0602 USD | +3,64% | +4,90% | $3,03 B | $59,73 M | ||
| 27 | 0,725044 USD | +5,30% | -13,40% | $3,00 B | $366,04 M | ||
| 28 | 3.856,33 USD | +1,68% | -5,77% | $2,89 B | $222,82 M | ||
| 29 | 0,999867 USD | -0,01% | -0,02% | $2,80 B | $328,44 M | ||
| 30 | 0,999806 USD | +0,01% | +0,01% | $2,66 B | $28,40 M | ||
| 42 | ΧαλκόςCOPPER | 6,22 USD | 0,00% | – | – | – |
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.
Τιμές χρυσού σε Ευρώ
| Χρυσός 24K1 g · 24K | 112,77 EUR |
| Χρυσός 22K1 g · 22K | 103,37 EUR |
| Χρυσός 21K1 g · 21K | 98,6704 EUR |
| Χρυσός 18K1 g · 18K | 84,5746 EUR |
| Χρυσός 14K1 g · 14K | 65,9682 EUR |
| Gold kilogram (1 kg)1000 g · 24K | 112.766,15 EUR |
Χρυσός & μέταλλα (USD)
Μετατροπέας
Τιμές χρυσού σε Ευρώ
Παρακολουθήστε χρυσό, συνάλλαγμα, κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα σε ένα σημείο, με τιμές στο τοπικό νόμισμα κάθε χώρας.