03:23:01Ελλάδα
Κρυπτονομίσματα
Ζωντανές τιμές για Κρυπτονομίσματα με ημερήσια μεταβολή, με ενημέρωση όλη την ημέρα.
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.882,21 USD | +3,25% | -13,50% | $1,30 T | $37,46 B | ||
| 2 | 1.813,34 USD | +4,67% | -15,02% | $221,63 B | $14,56 B | ||
| 3 | 0,999727 USD | +0,04% | +0,09% | $175,35 B | $66,95 B | ||
| 4 | 593,22 USD | +3,82% | -13,85% | $78,01 B | $1,04 B | ||
| 5 | 0,999957 USD | +0,02% | +0,02% | $69,08 B | $12,65 B | ||
| 6 | 0,960682 USD | +4,71% | -14,14% | $61,02 B | $2,63 B | ||
| 7 | 71,5808 USD | +3,71% | -18,25% | $42,35 B | $4,12 B | ||
| 8 | 0,303137 USD | -1,01% | -4,99% | $28,81 B | $405,91 M | ||
| 9 | 66,7085 USD | +4,77% | -10,87% | $16,85 B | $1,02 B | ||
| 10 | 891,41 USD | +4,17% | -27,76% | $15,12 B | $834,45 M | ||
| 11 | 495,31 USD | +5,22% | -17,62% | $9,33 B | $102,57 M | ||
| 12 | 0,059066 USD | +4,91% | -15,14% | $9,26 B | $798,50 M | ||
| 13 | 9,1677 USD | +1,05% | -1,15% | $8,43 B | $688,80 K | ||
| 14 | 9,1699 USD | +4,68% | -13,08% | $6,86 B | $276,68 M | ||
| 15 | 0,15288 USD | +5,45% | -13,78% | $5,63 B | $344,95 M | ||
| 16 | 0,139371 USD | +3,94% | -5,52% | $4,93 B | $190,62 M | ||
| 17 | 0,999569 USD | -0,02% | +0,05% | $4,88 B | $61,07 M | ||
| 18 | 0,999711 USD | +0,03% | +0,01% | $4,44 B | $14,11 M | ||
| 19 | 208,95 USD | +5,55% | -13,62% | $4,20 B | $120,95 M | ||
| 20 | 3,1484 USD | +4,94% | -13,01% | $4,13 B | $514,41 M | ||
| 21 | 44,9636 USD | +3,54% | -11,45% | $3,50 B | $240,03 M | ||
| 22 | 0,084761 USD | +10,85% | -7,11% | $3,40 B | $24,40 M | ||
| 23 | 7,186 USD | +3,86% | -10,35% | $3,21 B | $288,90 M | ||
| 24 | 5,1122 USD | +7,42% | -26,22% | $3,19 B | $437,28 M | ||
| 25 | 0,998407 USD | +0,01% | +0,09% | $3,05 B | $986,75 M | ||
| 26 | 1,0602 USD | +3,64% | +4,90% | $3,03 B | $59,73 M | ||
| 27 | 0,725044 USD | +5,30% | -13,40% | $3,00 B | $366,04 M | ||
| 28 | 3.856,33 USD | +1,68% | -5,77% | $2,89 B | $222,82 M | ||
| 29 | 0,999867 USD | -0,01% | -0,02% | $2,80 B | $328,44 M | ||
| 30 | 0,999806 USD | +0,01% | +0,01% | $2,66 B | $28,40 M | ||
| 31 | 0,999817 USD | -0,03% | -0,04% | $2,65 B | $445,95 M | ||
| 32 | 0,05875 USD | +5,06% | -11,85% | $2,60 B | $71,36 M | ||
| 33 | 0,000004 USD | +3,76% | -11,24% | $2,30 B | $52,22 M | ||
| 34 | 191,55 USD | +5,58% | -12,60% | $2,25 B | $117,00 M | ||
| 35 | 0,043025 USD | +0,30% | -10,75% | $2,18 B | $5,24 M | ||
| 36 | 0,82701 USD | +2,97% | +5,38% | $1,90 B | $1,82 M | ||
| 37 | 155,42 USD | +9,86% | -21,15% | $1,88 B | $78,48 M | ||
| 38 | 87,4835 USD | +5,10% | -12,57% | $1,84 B | $22,30 M | ||
| 39 | 3.859,66 USD | +1,76% | -5,76% | $1,73 B | $101,31 M | ||
| 40 | 108,69 USD | +10,67% | -15,79% | $1,68 B | $235,85 M | ||
| 41 | 0,999634 USD | -0,01% | +0,03% | $1,63 B | $229,71 M | ||
| 42 | 0,118351 USD | +4,75% | -22,33% | $1,60 B | $307,50 M | ||
| 43 | 0,000004 USD | +0,01% | -25,07% | $1,57 B | $352,75 M | ||
| 44 | 0,306347 USD | +4,79% | -13,79% | $1,49 B | $107,66 M | ||
| 45 | 0,046847 USD | +1,01% | +1,09% | $1,49 B | $47,43 M | ||
| 46 | 0,99882 USD | +0,10% | -0,02% | $1,44 B | $8,37 M | ||
| 47 | 0,509308 USD | +3,47% | -20,80% | $1,41 B | $371,92 M | ||
| 48 | 0,002893 USD | +2,29% | -19,18% | $1,33 B | $93,98 M | ||
| 49 | 0,053811 USD | +4,82% | -13,84% | $1,26 B | $20,80 M | ||
| 50 | 0,724595 USD | +4,75% | -16,70% | $1,24 B | $80,35 M | ||
| 51 | 2,2119 USD | +3,49% | -6,06% | $1,24 B | $43,73 M | ||
| 52 | 0,372262 USD | +1,33% | -16,36% | $1,23 B | $27,88 M | ||
| 53 | 0,144262 USD | +1,62% | +1,77% | $1,16 B | $37,44 M | ||
| 54 | 1,6291 USD | +2,37% | -5,84% | $1,14 B | $18,45 M | ||
| 55 | 0,264942 USD | +5,46% | -16,59% | $1,00 B | $190,54 M | ||
| 56 | 1,7421 USD | +1,43% | -14,55% | $987,16 M | $13,73 M | ||
| 57 | 19,8796 USD | +17,50% | -2,01% | $979,12 M | $58,79 M | ||
| 58 | 5,9447 USD | +3,90% | -11,46% | $945,44 M | $30,33 M | ||
| 59 | 0,133897 USD | +6,50% | -21,76% | $922,83 M | $100,23 M | ||
| 60 | 0,261309 USD | +4,58% | +10,82% | $867,38 M | $41,44 M | ||
| 61 | 6,1692 USD | +1,85% | -10,78% | $861,56 M | $4,59 M | ||
| 62 | 0,079983 USD | +3,19% | -8,94% | $851,88 M | $71,52 M | ||
| 63 | 7,7849 USD | +1,70% | -19,13% | $815,17 M | $9,07 M | ||
| 64 | 0,048005 USD | +3,85% | +23,08% | $797,24 M | $70,48 M | ||
| 65 | 1,381 USD | +3,75% | -11,31% | $768,49 M | $23,38 M | ||
| 66 | 0,027098 USD | +4,57% | -7,27% | $753,65 M | $12,58 M | ||
| 67 | 0,06391 USD | +4,62% | -8,09% | $728,14 M | $6,16 M | ||
| 68 | 0,079188 USD | +3,44% | -14,38% | $719,04 M | $53,39 M | ||
| 69 | 1,2971 USD | +3,85% | -1,93% | $700,99 M | $21,62 M | ||
| 70 | 2,7547 USD | -2,56% | -10,88% | $688,66 M | $57,73 M | ||
| 71 | 6,8333 USD | +1,77% | -16,53% | $683,13 M | $122,23 M | ||
| 72 | 0,028424 USD | +3,12% | -6,77% | $610,73 M | $5,97 M | ||
| 73 | 1,5817 USD | +2,06% | -15,25% | $577,60 M | $22,65 M | ||
| 74 | 1,3672 USD | -2,13% | -14,41% | $555,03 M | $76,80 M | ||
| 75 | 1,8477 USD | +4,19% | +26,05% | $554,96 M | $58,47 M | ||
| 76 | 0,601813 USD | +0,70% | -20,07% | $509,45 M | $83,27 M | ||
| 77 | 0,265448 USD | +2,85% | -17,61% | $499,81 M | $13,46 M | ||
| 78 | 0,997289 USD | +0,05% | -0,15% | $493,17 M | $123,03 M | ||
| 79 | 37,3969 USD | +6,58% | -18,77% | $482,26 M | $47,21 M | ||
| 81 | 0,487299 USD | +0,31% | -17,73% | $470,41 M | $27,91 M | ||
| 82 | 0,024809 USD | +2,26% | -7,54% | $446,56 M | $5,55 M | ||
| 83 | 1,1021 USD | +0,26% | -1,15% | $446,07 M | $66,61 M | ||
| 84 | 0,415514 USD | -1,93% | -28,44% | $442,78 M | $35,58 M | ||
| 85 | 0,055265 USD | +2,24% | -9,84% | $435,21 M | $17,73 M | ||
| 86 | 0,668436 USD | +2,72% | -7,70% | $431,91 M | $6,41 M | ||
| 87 | 0,004907 USD | +4,54% | -11,97% | $430,98 M | $3,70 M | ||
| 88 | 0,004853 USD | +7,18% | -5,95% | $417,30 M | $12,30 M | ||
| 89 | 0,140378 USD | +9,94% | +33,06% | $403,88 M | $30,26 M | ||
| 90 | 0,450288 USD | +2,19% | -22,16% | $400,33 M | $31,91 M | ||
| 91 | 1,4042 USD | +5,13% | -17,59% | $379,09 M | $28,08 M | ||
| 92 | 0,100316 USD | +10,38% | +16,65% | $355,73 M | $26,63 M | ||
| 93 | 0,354476 USD | +4,43% | -15,83% | $351,61 M | $27,36 M | ||
| 94 | 0,2021 USD | +0,80% | -21,83% | $320,44 M | $39,55 M | ||
| 95 | 0,130618 USD | +4,13% | -7,63% | $317,29 M | $137,97 M | ||
| 96 | 0,004892 USD | +2,27% | -21,32% | $307,51 M | $94,89 M | ||
| 97 | 0,039104 USD | +4,87% | -10,13% | $305,78 M | $27,93 M | ||
| 98 | 0,00 USD | +2,70% | -13,30% | $301,15 M | $18,77 M | ||
| 99 | 0,447974 USD | +5,29% | -17,42% | $295,24 M | $45,22 M | ||
| 100 | 14,6421 USD | +1,93% | -8,99% | $294,48 M | $10,50 M | ||
| 101 | 0,014736 USD | +0,20% | -4,24% | $283,16 M | $9,22 M |
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.