21:52:03Ελλάδα
Κρυπτονομίσματα
Ζωντανές τιμές για Κρυπτονομίσματα με ημερήσια μεταβολή, με ενημέρωση όλη την ημέρα.
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2,7713 USD | +0,46% | -11,52% | $58,20 M | $14,56 M | ||
| 303 | 0,229548 USD | -4,92% | -35,91% | $58,08 M | $3,06 M | ||
| 304 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 305 | 0,031913 USD | -4,02% | -15,57% | $57,44 M | $2,44 M | ||
| 306 | 0,016078 USD | -1,78% | -19,91% | $55,81 M | $3,94 M | ||
| 307 | 0,049286 USD | +14,37% | -2,76% | $55,68 M | $36,53 M | ||
| 308 | 0,000195 USD | +7,00% | -5,03% | $55,04 M | $2,02 M | ||
| 309 | 1,1013 USD | +0,15% | -16,73% | $54,72 M | $4,92 M | ||
| 310 | 0,00179 USD | -1,62% | +5,84% | $54,48 M | $3,24 M | ||
| 311 | 0,026989 USD | -2,58% | -18,99% | $53,98 M | $13,27 M | ||
| 312 | 0,003047 USD | +0,67% | -11,50% | $53,51 M | $3,67 M | ||
| 313 | 0,362901 USD | +0,54% | -1,75% | $53,12 M | $385,44 K | ||
| 314 | 105,13 USD | -1,34% | -0,98% | $53,10 M | $396,72 K | ||
| 315 | 0,088841 USD | +6,68% | -9,15% | $52,89 M | $1,86 M | ||
| 316 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 317 | 0,000057 USD | +3,93% | -13,71% | $52,57 M | $26,98 M | ||
| 318 | 0,090963 USD | +0,13% | -13,67% | $52,51 M | $3,04 M | ||
| 319 | 2,7366 USD | -0,22% | -12,49% | $52,41 M | $1,53 M | ||
| 320 | 0,116641 USD | -1,21% | -0,44% | $52,04 M | $2,16 M | ||
| 321 | 0,171314 USD | +28,19% | +12,08% | $51,15 M | $12,65 M | ||
| 322 | 0,191209 USD | +1,55% | -10,37% | $51,32 M | $280,47 K | ||
| 323 | 0,00275 USD | +0,93% | -16,94% | $51,04 M | $2,39 M | ||
| 324 | 0,000514 USD | -0,52% | -1,34% | $50,76 M | $525,59 K | ||
| 325 | 0,050282 USD | +0,46% | -11,29% | $50,28 M | $7,29 M | ||
| 326 | 0,145403 USD | -2,15% | -10,21% | $50,09 M | $5,53 M | ||
| 327 | 0,006623 USD | -1,13% | -9,62% | $49,88 M | $589,33 K | ||
| 328 | 57,8354 USD | +1,10% | +1,90% | $49,77 M | $14,07 M | ||
| 329 | 0,00 USD | -0,92% | -9,63% | $49,43 M | $902,51 K | ||
| 330 | 763,85 USD | +1,06% | +8,47% | $49,33 M | $10,20 M | ||
| 331 | 0,000545 USD | +0,66% | -16,03% | $48,91 M | $6,26 M | ||
| 332 | 0,02853 USD | -0,45% | -17,57% | $48,63 M | $3,36 M | ||
| 333 | 2,7164 USD | +61,35% | +153,74% | $48,50 M | $91,14 M | ||
| 335 | 10,8617 USD | +0,13% | -17,50% | $47,95 M | $587,23 K | ||
| 336 | 0,008208 USD | +7,08% | +4,55% | $48,10 M | $43,02 M | ||
| 337 | 2,6262 USD | -0,01% | -2,51% | $47,27 M | $1,14 M | ||
| 338 | 755,86 USD | +0,44% | +1,57% | $47,25 M | $1,16 M | ||
| 339 | 0,115875 USD | -1,89% | +17,64% | $47,26 M | $5,13 M | ||
| 340 | 0,004703 USD | +11,13% | -17,87% | $47,03 M | $13,52 M | ||
| 341 | 0,013559 USD | -4,29% | -14,36% | $46,93 M | $6,21 M | ||
| 342 | 0,033461 USD | -2,03% | -14,51% | $47,14 M | $36,55 M | ||
| 343 | 0,046452 USD | -2,55% | -20,06% | $46,45 M | $4,86 M | ||
| 344 | 0,000442 USD | -3,14% | -13,22% | $46,23 M | $3,46 M | ||
| 345 | 0,00 USD | +0,30% | -14,66% | $45,81 M | $2,35 M | ||
| 346 | 0,029039 USD | -2,38% | -9,16% | $45,63 M | $1,47 M | ||
| 347 | 91,4031 USD | +14,16% | -21,67% | $45,41 M | $1,27 M | ||
| 348 | 48,8709 USD | -1,27% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 349 | 0,030969 USD | -1,12% | -1,03% | $44,28 M | $12,03 M | ||
| 350 | 0,153967 USD | +1,31% | -12,57% | $44,16 M | $9,45 M | ||
| 351 | 0,279141 USD | -2,32% | -2,91% | $43,86 M | $256,36 K | ||
| 352 | 0,003903 USD | -1,66% | -14,85% | $43,54 M | $2,66 M | ||
| 353 | 0,008706 USD | -2,24% | -28,50% | $43,44 M | $5,18 M | ||
| 354 | 0,008314 USD | -2,69% | -21,27% | $43,23 M | $4,91 M | ||
| 355 | 0,134944 USD | -1,36% | -7,61% | $43,20 M | $4,60 M | ||
| 356 | 0,229608 USD | +1,61% | -20,87% | $42,78 M | $8,58 M | ||
| 357 | 0,0512 USD | -0,70% | -4,04% | $42,70 M | $1,13 M | ||
| 358 | 0,077387 USD | +5,34% | -5,86% | $42,53 M | $3,12 M | ||
| 359 | 0,042624 USD | +16,06% | +6,01% | $42,62 M | $6,00 M | ||
| 360 | 0,001897 USD | +1,47% | -9,69% | $42,43 M | $14,41 M | ||
| 361 | 0,223111 USD | +1,38% | -3,13% | $42,04 M | $127,58 K | ||
| 362 | 0,172577 USD | -5,04% | -16,17% | $41,66 M | $12,96 M | ||
| 363 | 0,144339 USD | -0,18% | -11,24% | $41,42 M | $2,27 M | ||
| 364 | 0,01628 USD | -3,03% | -15,35% | $41,28 M | $12,83 M | ||
| 365 | 0,000827 USD | -0,87% | -11,78% | $41,28 M | $2,78 M | ||
| 366 | 0,07146 USD | -0,68% | -23,00% | $41,24 M | $6,18 M | ||
| 367 | 0,09606 USD | -0,97% | -17,10% | $41,23 M | $67,38 M | ||
| 368 | 0,999774 USD | -0,01% | +0,00% | $41,12 M | $7,94 M | ||
| 369 | 0,000596 USD | -0,68% | -16,21% | $41,12 M | $8,17 M | ||
| 370 | 0,032434 USD | -1,08% | -9,64% | $40,72 M | $5,29 M | ||
| 371 | 0,998681 USD | -0,00% | +0,00% | $40,61 M | $18,04 K | ||
| 372 | 0,101193 USD | -16,52% | -8,02% | $40,13 M | $24,40 M | ||
| 373 | 0,040118 USD | -2,14% | -47,54% | $40,12 M | $11,13 M | ||
| 374 | 0,192066 USD | -3,45% | -12,89% | $40,11 M | $6,43 M | ||
| 375 | 0,299383 USD | -0,69% | -6,30% | $39,89 M | $160,61 K | ||
| 376 | 0,003104 USD | -3,36% | -3,68% | $39,69 M | $228,75 K | ||
| 377 | 0,045876 USD | +1,97% | -13,73% | $39,76 M | $1,22 M | ||
| 378 | 2,1494 USD | -1,21% | -13,05% | $39,39 M | $879,91 K | ||
| 379 | 0,00443 USD | -1,39% | -12,01% | $39,12 M | $893,28 K | ||
| 380 | 0,003741 USD | -1,02% | -12,61% | $38,48 M | $2,93 M | ||
| 381 | 0,018998 USD | -0,70% | -16,13% | $38,32 M | $4,47 M | ||
| 382 | 0,062409 USD | -0,76% | -13,61% | $38,36 M | $4,60 M | ||
| 383 | 2,3206 USD | +0,42% | -15,78% | $38,26 M | $2,91 M | ||
| 384 | 0,038113 USD | +7,67% | +6,52% | $38,11 M | $11,60 M | ||
| 385 | 1,1861 USD | -0,22% | -2,36% | $38,00 M | $235,36 K | ||
| 386 | 0,037641 USD | -2,52% | -15,76% | $37,64 M | $3,03 M | ||
| 387 | 0,035861 USD | +0,30% | -4,68% | $37,47 M | $7,25 K | ||
| 388 | 0,014571 USD | -0,50% | -19,00% | $37,40 M | $13,33 M | ||
| 389 | 0,004606 USD | -0,73% | -15,47% | $37,43 M | $2,45 M | ||
| 390 | 0,043337 USD | +5,03% | -0,11% | $37,30 M | $2,18 M | ||
| 391 | 13,1107 USD | -0,37% | -13,78% | $37,16 M | $11,47 M | ||
| 392 | 0,037142 USD | -1,89% | -7,56% | $37,14 M | $4,06 M | ||
| 393 | 0,070712 USD | -0,65% | -5,41% | $36,81 M | $2,50 M | ||
| 394 | 0,108107 USD | -1,00% | -14,32% | $36,73 M | $578,52 K | ||
| 395 | 0,033933 USD | -0,91% | -50,10% | $36,74 M | $31,93 M | ||
| 396 | 0,059864 USD | -1,07% | -6,91% | $36,52 M | $3,77 M | ||
| 397 | 677,80 USD | +0,42% | +2,51% | $36,32 M | $1,75 M | ||
| 398 | 0,017041 USD | -3,13% | -67,38% | $36,03 M | $6,28 M | ||
| 399 | 1,1967 USD | -0,28% | -18,22% | $35,90 M | $173,24 K | ||
| 400 | 1,0005 USD | +0,02% | +0,06% | $35,57 M | $42,64 K | ||
| 401 | 0,00467 USD | -2,81% | -11,83% | $35,53 M | $11,54 M | ||
| 402 | 0,002548 USD | -1,96% | -12,24% | $35,33 M | $3,11 M |
Δεδομένα κρυπτονομισμάτων από CoinMarketCap
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.