Αρχική › Κρυπτονομίσματα › Babylon
06:19:31ΕλλάδαBabylon (BABY/USD)
Ζωντανή τιμή Babylon (BABY/USD), ημερήσια μεταβολή και γράφημα.
0,007701 EUR
≈ 0,008511 USD
0,008511 USD
≈ 0,007701 EUR
▼ -7,40% 7η -20,79% Κατάταξη#351
Κεφαλαιοποίηση$44,24 M
Όγκος (24ω)$6,84 M
Κυκλοφορούσα προσφορά5,20 B BABY
Κρυπτονομίσματα
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | Τελευταίες 7 ημέρες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.856,65 USD | -2,38% | -14,45% | $1,30 T | $50,84 B | |||
| 2 | 1.818,47 USD | -3,30% | -18,62% | $222,26 B | $21,09 B | |||
| 3 | 0,999382 USD | +0,01% | +0,08% | $175,29 B | $90,87 B | – | ||
| 4 | 593,43 USD | -3,46% | -14,70% | $78,04 B | $2,13 B | – | ||
| 5 | 0,999784 USD | -0,02% | -0,00% | $69,13 B | $17,83 B | – | ||
| 6 | 0,965859 USD | -2,41% | -16,78% | $61,35 B | $4,49 B | – | ||
| 7 | 71,2003 USD | -5,30% | -20,16% | $42,12 B | $5,11 B | – | ||
| 8 | 0,307132 USD | -1,31% | -4,17% | $29,19 B | $601,03 M | – | ||
| 9 | 65,8819 USD | -3,20% | -14,84% | $16,65 B | $1,69 B | – | ||
| 10 | 911,98 USD | +1,36% | -27,79% | $15,47 B | $1,18 B | – | ||
| 11 | 491,35 USD | -5,44% | -17,77% | $9,25 B | $164,71 M | – | ||
| 12 | 0,058692 USD | -6,21% | -17,64% | $9,20 B | $1,23 B | – | ||
| 13 | 9,1101 USD | -1,71% | -1,74% | $8,38 B | $776,85 K | – | ||
| 14 | 9,1176 USD | -4,75% | -15,33% | $6,82 B | $446,89 M | – | ||
| 15 | 0,150323 USD | -8,05% | -16,62% | $5,53 B | $547,26 M | – | ||
| 16 | 0,999573 USD | +0,03% | +0,07% | $4,90 B | $37,20 M | – | ||
| 17 | 0,137658 USD | -3,45% | -8,52% | $4,87 B | $304,60 M | – | ||
| 18 | 0,999861 USD | +0,01% | +0,02% | $4,45 B | $23,77 M | – | ||
| 19 | 206,44 USD | -3,89% | -16,86% | $4,15 B | $193,41 M | – | ||
| 20 | 3,1223 USD | -6,14% | -15,54% | $4,10 B | $918,23 M | – |
Δεδομένα κρυπτονομισμάτων από CoinMarketCap
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.