Αρχική › Κρυπτονομίσματα › Monero
08:32:11ΕλλάδαMonero (XMR/USD)
Ζωντανή τιμή Monero (XMR/USD), ημερήσια μεταβολή και γράφημα.
444,49 EUR
≈ 491,25 USD
491,25 USD
≈ 444,49 EUR
▼ -7,82% 7η -17,69% Κατάταξη#11
Κεφαλαιοποίηση$9,25 B
Όγκος (24ω)$163,92 M
Κυκλοφορούσα προσφορά18,83 M XMR
Κρυπτονομίσματα
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | Τελευταίες 7 ημέρες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.491,85 USD | -4,16% | -14,85% | $1,30 T | $50,86 B | |||
| 2 | 1.795,45 USD | -5,80% | -19,58% | $219,44 B | $21,14 B | |||
| 3 | 0,999532 USD | +0,06% | +0,10% | $175,32 B | $91,10 B | – | ||
| 4 | 592,39 USD | -4,48% | -14,96% | $77,91 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999702 USD | -0,02% | -0,01% | $69,12 B | $17,84 B | – | ||
| 6 | 0,959545 USD | -3,80% | -17,56% | $60,95 B | $4,62 B | – | ||
| 7 | 70,8222 USD | -6,48% | -20,51% | $41,90 B | $5,30 B | – | ||
| 8 | 0,307252 USD | -1,78% | -4,06% | $29,20 B | $595,55 M | – | ||
| 9 | 65,566 USD | -5,80% | -15,22% | $16,57 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 897,07 USD | -2,64% | -28,88% | $15,22 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 0,058065 USD | -8,13% | -18,37% | $9,10 B | $1,25 B | – | ||
| 12 | 9,1206 USD | -1,59% | -1,65% | $8,39 B | $782,80 K | – | ||
| 13 | 9,1197 USD | -5,97% | -15,05% | $6,82 B | $447,90 M | – | ||
| 14 | 0,149864 USD | -9,17% | -16,79% | $5,52 B | $561,00 M | – | ||
| 15 | 0,999698 USD | +0,04% | +0,09% | $4,90 B | $42,09 M | – | ||
| 16 | 0,137634 USD | -4,70% | -8,46% | $4,87 B | $304,73 M | – | ||
| 17 | 0,999788 USD | +0,01% | +0,01% | $4,46 B | $17,67 M | – | ||
| 18 | 3,1516 USD | -6,85% | -14,95% | $4,13 B | $914,59 M | – | ||
| 19 | 205,33 USD | -4,76% | -16,74% | $4,13 B | $195,10 M | – | ||
| 20 | 44,8016 USD | -8,35% | -14,20% | $3,49 B | $358,58 M | – |
Δεδομένα κρυπτονομισμάτων από CoinMarketCap
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.