Αρχική › Κρυπτονομίσματα › Chainbase
05:02:43ΕλλάδαChainbase (C/USD)
Ζωντανή τιμή Chainbase (C/USD), ημερήσια μεταβολή και γράφημα.
0,058494 EUR
≈ 0,064648 USD
0,064648 USD
≈ 0,058494 EUR
▼ -7,46% 7η -10,51% Κατάταξη#454
Κεφαλαιοποίηση$29,77 M
Όγκος (24ω)$3,18 M
Κυκλοφορούσα προσφορά460,48 M C
Κρυπτονομίσματα
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | Τελευταίες 7 ημέρες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.885,61 USD | -4,04% | -14,26% | $1,30 T | $50,93 B | |||
| 2 | 1.815,68 USD | -4,94% | -18,68% | $221,91 B | $21,08 B | |||
| 3 | 0,999335 USD | +0,03% | +0,08% | $175,28 B | $90,51 B | – | ||
| 4 | 592,69 USD | -5,11% | -14,56% | $77,94 B | $2,14 B | – | ||
| 5 | 0,999816 USD | +0,01% | +0,00% | $69,07 B | $18,02 B | – | ||
| 6 | 0,953684 USD | -4,83% | -17,48% | $60,57 B | $4,38 B | – | ||
| 7 | 71,2176 USD | -6,31% | -19,86% | $42,13 B | $5,10 B | – | ||
| 8 | 0,307965 USD | -1,16% | -3,84% | $29,27 B | $590,24 M | – | ||
| 9 | 66,0597 USD | -6,17% | -14,63% | $16,69 B | $1,74 B | – | ||
| 10 | 910,21 USD | -2,33% | -26,84% | $15,44 B | $1,17 B | – | ||
| 11 | 0,05852 USD | -7,40% | -17,55% | $9,17 B | $1,22 B | – | ||
| 12 | 484,71 USD | -8,40% | -18,72% | $9,13 B | $161,95 M | – | ||
| 13 | 9,1056 USD | -1,76% | -2,03% | $8,38 B | $776,59 K | – | ||
| 14 | 9,0884 USD | -6,20% | -15,45% | $6,80 B | $442,90 M | – | ||
| 15 | 0,14986 USD | -9,18% | -16,55% | $5,52 B | $531,63 M | – | ||
| 16 | 0,999539 USD | +0,03% | +0,08% | $4,90 B | $38,60 M | – | ||
| 17 | 0,13777 USD | -4,13% | -8,34% | $4,88 B | $304,49 M | – | ||
| 18 | 0,99968 USD | +0,03% | +0,05% | $4,45 B | $23,76 M | – | ||
| 19 | 205,82 USD | -5,94% | -16,82% | $4,14 B | $193,56 M | – | ||
| 20 | 3,1381 USD | -7,91% | -15,11% | $4,12 B | $918,89 M | – |
Δεδομένα κρυπτονομισμάτων από CoinMarketCap
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.