Αρχική › Κρυπτονομίσματα › Sonic
06:15:00ΕλλάδαSonic (S/USD)
Ζωντανή τιμή Sonic (S/USD), ημερήσια μεταβολή και γράφημα.
0,030698 EUR
≈ 0,033927 USD
0,033927 USD
≈ 0,030698 EUR
▼ -8,40% 7η -10,06% Κατάταξη#164
Κεφαλαιοποίηση$97,71 M
Όγκος (24ω)$14,22 M
Κυκλοφορούσα προσφορά2,88 B S
Κρυπτονομίσματα
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | Τελευταίες 7 ημέρες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.637,60 USD | -3,12% | -14,74% | $1,30 T | $50,80 B | |||
| 2 | 1.813,35 USD | -3,91% | -18,86% | $221,63 B | $21,10 B | |||
| 3 | 0,999338 USD | +0,03% | +0,08% | $175,28 B | $90,95 B | – | ||
| 4 | 593,40 USD | -3,56% | -14,68% | $78,04 B | $2,14 B | – | ||
| 5 | 0,999744 USD | -0,00% | +0,00% | $69,13 B | $17,75 B | – | ||
| 6 | 0,967162 USD | -2,26% | -16,72% | $61,43 B | $4,49 B | – | ||
| 7 | 71,213 USD | -5,33% | -20,17% | $42,13 B | $5,11 B | – | ||
| 8 | 0,30719 USD | -1,30% | -4,14% | $29,20 B | $601,54 M | – | ||
| 9 | 65,7843 USD | -3,51% | -15,01% | $16,62 B | $1,69 B | – | ||
| 10 | 911,50 USD | +0,91% | -27,85% | $15,46 B | $1,18 B | – | ||
| 11 | 491,10 USD | -5,54% | -17,82% | $9,25 B | $164,96 M | – | ||
| 12 | 0,058752 USD | -6,17% | -17,57% | $9,21 B | $1,23 B | – | ||
| 13 | 9,1092 USD | -1,71% | -1,75% | $8,38 B | $776,76 K | – | ||
| 14 | 9,1204 USD | -4,89% | -15,35% | $6,82 B | $447,24 M | – | ||
| 15 | 0,150307 USD | -8,11% | -16,65% | $5,53 B | $547,15 M | – | ||
| 16 | 0,999579 USD | +0,03% | +0,08% | $4,90 B | $37,01 M | – | ||
| 17 | 0,137671 USD | -3,48% | -8,52% | $4,87 B | $304,81 M | – | ||
| 18 | 0,999741 USD | +0,00% | +0,01% | $4,45 B | $23,72 M | – | ||
| 19 | 206,54 USD | -4,36% | -16,88% | $4,15 B | $194,05 M | – | ||
| 20 | 3,1243 USD | -6,26% | -15,60% | $4,10 B | $918,50 M | – |
Δεδομένα κρυπτονομισμάτων από CoinMarketCap
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.