14:08:16Ελλάδα
FLOKI (FLOKI/USD)
Ζωντανή τιμή FLOKI (FLOKI/USD), ημερήσια μεταβολή και γράφημα.
0,000017 EUR
≈ 0,000018 USD
0,000018 USD
≈ 0,000017 EUR
▼ -4,61% 7η -13,10% Κατάταξη#124
Κεφαλαιοποίηση$175,93 M
Όγκος (24ω)$26,12 M
Όγκος / Κεφαλαιοποίηση14,85%
Πλήρως αραιωμένη αξία$184,72 M
Κυκλοφορούσα προσφορά9,52 T FLOKI
Συνολική προσφορά9,65 T FLOKI
Μέγιστη προσφορά10 T FLOKI
1 ώ.-0,25%
Ημερήσια μεταβολή-4,61%
7η-13,10%
30 ημ.-25,33%
90 ημ.-8,65%
Μετατροπέας
Τιμή FLOKI σε άλλα νομίσματα
| 0,000017 | |
| 0,000018 | |
| 0,000014 | |
| 0,00093 | |
| 0,002955 | |
| 0,000123 | |
| 0,001741 | |
| 0,000105 | |
| 0,000026 | |
| 0,000027 | |
| 0,000015 | |
| 0,024699 | |
| BTC | 0 |
| ETH | 0,00000001 |
Σχετικά με το FLOKI
Το FLOKI (FLOKI) είναι το υπ' αριθμόν 124 κρυπτονόμισμα βάσει κεφαλαιοποίησης. Σε κυκλοφορία βρίσκονται 9,52 T FLOKI. Η μέγιστη προσφορά είναι 10 T FLOKI.
Παρόμοια νομίσματα
Κρυπτονομίσματα
| # | Όνομα | Τιμή | Ημερήσια μεταβολή% | 7η | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος (24ω) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.299,52 USD | -2,80% | -13,95% | $1,31 T | $54,76 B | ||
| 2 | 1.820,36 USD | -4,58% | -18,67% | $222,49 B | $22,47 B | ||
| 3 | 0,999388 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,49 B | ||
| 4 | 595,53 USD | -3,37% | -14,70% | $78,32 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999821 USD | +0,01% | +0,00% | $69,10 B | $19,08 B | ||
| 6 | 0,961834 USD | -3,32% | -17,42% | $61,09 B | $4,71 B | ||
| 7 | 72,1968 USD | -4,88% | -19,43% | $42,71 B | $5,71 B | ||
| 8 | 0,309137 USD | -1,20% | -3,45% | $29,38 B | $608,41 M | ||
| 9 | 67,6977 USD | -1,68% | -12,46% | $17,10 B | $1,82 B | ||
| 10 | 917,82 USD | +1,58% | -28,23% | $15,57 B | $1,26 B | ||
| 11 | 502,29 USD | -6,19% | -16,37% | $9,46 B | $164,24 M | ||
| 12 | 0,058974 USD | -6,44% | -17,16% | $9,24 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1101 USD | -2,49% | -2,20% | $8,38 B | $740,59 K | ||
| 14 | 9,2348 USD | -3,91% | -14,29% | $6,91 B | $473,38 M | ||
| 15 | 0,154752 USD | -5,35% | -14,31% | $5,70 B | $605,76 M | ||
| 16 | 0,139051 USD | -3,34% | -7,90% | $4,92 B | $312,15 M | ||
| 17 | 0,999447 USD | +0,01% | +0,06% | $4,88 B | $81,27 M | ||
| 18 | 0,999735 USD | +0,03% | +0,06% | $4,46 B | $21,05 M | ||
| 19 | 209,75 USD | -3,44% | -14,88% | $4,22 B | $198,00 M | ||
| 20 | 3,1724 USD | -4,87% | -14,60% | $4,16 B | $933,58 M |
Δεδομένα κρυπτονομισμάτων από CoinMarketCap
Πατήστε το αστέρι δίπλα σε ένα όνομα για να το προσθέσετε εδώ.